188bet体育 | 人 | 研究 | 学者 | 服务 | 推广 | 连接 | 给 |
奖项 | 目录 | 研究小组 | 本科生 | 建设服务/安全 | 催化剂 | 校友电子新闻 | 建设项目 |
建设信息 | 学院 | 本科生研究 | 毕业 | 就业服务 | 印章 | 獾化学家 | 在行动的礼物 |
气候和多样性 | 所有群体 | 中心 | 课程 | 设备 | pgsec | 事件 | |
管理 | 出版物 | 冰 | 新闻 | ||||
部门历史 | WISL | S.M.政策 | |||||
雇用 | |||||||
访客信息 | |||||||
网站信息 |
标题 | 苄腈的103-360 GHz的转动光谱,第一星际苯衍生物通过射电天文学检测 |
出版物类型 | 杂志文章 |
出版年 | 2018 |
作者 | zdanovskaia,马, esselman,B, 鎏,HS, 贝茨,DM, 树林,RC, 麦克马洪,RJ, Kisiel的,Z |
日志 | 分子光谱学杂志 |
体积 | 351 |
分页 | 39-48 |
发布日期 | 九月 |
ISBN号 | 0022-2852 |
DOI | 10.1016 / j.jms.2018.06.004 |